Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Styret/kontakt
  • Referat
  • Medlemmer
  • Larvik storturnering
  • Terminliste 2019
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • bliBest.bridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

15.10.15WSimultan

pbn html
Dato: 2015-10-15
Arrangør: bliBest.bridge
Spill: 27, runder: 9, par: 14
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Lise Nordal - Yngve Komma bliBest.bridge 29,00 58,95
2 6 Erik Syvertsen - Roar Bredholt Sandefjord BK 28,00 58,64
3 8 Svein Bringaker - Nils F. Pettersen bliBest.bridge 20,00 56,17
4 12 Tor Fevang - Odd Helge Haugland Sandefjord BK 17,00 55,25
5 13 Kåre Heibø - Johnny Friberg bliBest.bridge 13,00 54,01
6 5 Håkon Gjeterud - Eivind Vik bliBest.bridge 12,00 53,70
7 4 Britta Kiær - Ba Knudsen bliBest.bridge 8,00 52,47
8 3 Hege Solli Berg - Mary Anne Berg bliBest.bridge 3,00 50,93
9 7 Jan Sommer Larsen - Helge Homelien bliBest.bridge - Sandefjord BK -3,00 49,07
10 11 Boe Magnus Boesen - Arild Lund bliBest.bridge -16,00 45,06
10 14 Svein Arnt Halvorsen - Johnny Nordal bliBest.bridge -16,00 45,06
12 2 Aage Paulsen - Terje Hem Sandefjord BK - bliBest.bridge -18,00 44,44
13 9 Hans Eivind Opsahl - Jan Gade Sandefjord BK -36,00 38,89
14 10 Randi Hjørnevik - Sigrun Kristina Holbein bliBest.bridge -41,00 37,35

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 1 3 S 12 490 - 5,00 -5,00
12 3 1 3 S 12 490 - 5,00 -5,00
5 10 1 3 S 11 460 - -1,00 1,00
9 6 1 3 S 11 460 - -1,00 1,00
13 2 1 3 N 11 460 - -1,00 1,00
14 1 1 3 S 11 460 - -1,00 1,00
11 4 1 4 S 11 450 - -6,00 6,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 1 6 N 12 1370 - 6,00 -6,00
5 10 1 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
8 7 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
9 6 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
12 3 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
14 1 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
11 4 1 3 S 8 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 1 1 6X N 13 1190 - 6,00 -6,00
5 10 1 6 N 13 940 - 1,00 -1,00
11 4 1 6 N 13 940 - 1,00 -1,00
12 3 1 6 N 13 940 - 1,00 -1,00
13 2 1 6 N 13 940 - 1,00 -1,00
8 7 1 5 N 13 440 - -5,00 5,00
9 6 1 5 N 13 440 - -5,00 5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 2 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
13 4 2 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
1 3 2 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
12 5 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
10 7 2 4 N 9 - 100 -3,00 3,00
14 2 2 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
9 8 2 3 S 7 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 2 2 3 E 11 - 150 6,00 -6,00
1 3 2 5 W 11 - 400 0,00 0,00
6 11 2 5 E 11 - 400 0,00 0,00
10 7 2 5 E 11 - 400 0,00 0,00
12 5 2 5 E 11 - 400 0,00 0,00
13 4 2 5 E 11 - 400 0,00 0,00
9 8 2 5 W 12 - 420 -6,00 6,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 4 2 3 W 6 300 - 6,00 -6,00
14 2 2 3 S 11 150 - 4,00 -4,00
1 3 2 2 S 10 130 - 2,00 -2,00
6 11 2 3 S 9 110 - -2,00 2,00
9 8 2 3 S 9 110 - -2,00 2,00
12 5 2 2 S 9 110 - -2,00 2,00
10 7 2 3 N 7 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 3 3 N 8 - 100 6,00 -6,00
14 3 3 2 W 8 - 110 4,00 -4,00
13 6 3 2 E 10 - 130 2,00 -2,00
1 5 3 3 W 11 - 150 -1,00 1,00
11 8 3 2 E 11 - 150 -1,00 1,00
10 9 3 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
2 4 3 3X W 11 - 1070 -6,00 6,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 W 12 - 480 5,00 -5,00
10 9 3 4 W 12 - 480 5,00 -5,00
2 4 3 6 W 12 - 980 -2,00 2,00
7 12 3 6 W 12 - 980 -2,00 2,00
11 8 3 6 W 12 - 980 -2,00 2,00
13 6 3 6 W 12 - 980 -2,00 2,00
14 3 3 6 W 12 - 980 -2,00 2,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 8 3 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
7 12 3 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
10 9 3 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
14 3 3 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
1 5 3 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
2 4 3 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
13 6 3 4 S 9 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 5 E 10 100 - 6,00 -6,00
12 9 4 3 W 12 - 170 4,00 -4,00
11 10 4 5 W 12 - 620 2,00 -2,00
2 6 4 3 E 13 - 720 -2,00 2,00
3 5 4 3 W 13 - 720 -2,00 2,00
14 4 4 3 E 13 - 720 -2,00 2,00
8 13 4 6 W 12 - 1440 -6,00 6,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 4 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
12 9 4 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
14 4 4 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
1 7 4 2 S 8 110 - -1,00 1,00
3 5 4 2 S 8 110 - -1,00 1,00
11 10 4 2 E 6 100 - -4,00 4,00
2 6 4 4 S 8 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 3 W 7 100 - 5,00 -5,00
8 13 4 4 W 8 100 - 5,00 -5,00
3 5 4 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
11 10 4 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
12 9 4 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
2 6 4 2 W 8 - 120 -5,00 5,00
14 4 4 1 W 8 - 120 -5,00 5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 3 E 7 200 - 5,00 -5,00
13 10 5 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
3 7 5 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
4 6 5 4 W 11 - 150 0,00 0,00
9 1 5 4 W 12 - 170 -2,00 2,00
14 5 5 1 W 10 - 180 -4,00 4,00
12 11 5 5 W 11 - 600 -6,00 6,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 4X W 6 800 - 6,00 -6,00
13 10 5 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
4 6 5 3 W 6 150 - 1,00 -1,00
9 1 5 3 E 6 150 - 1,00 -1,00
2 8 5 3 E 8 50 - -3,00 3,00
12 11 5 2 W 7 50 - -3,00 3,00
14 5 5 4 N 8 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
3 7 5 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
12 11 5 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
9 1 5 3 S 9 140 - -1,00 1,00
13 10 5 2 S 9 140 - -1,00 1,00
4 6 5 3 W 7 100 - -4,00 4,00
14 5 5 4 S 9 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 6 6 3 N 9 400 - 6,00 -6,00
4 8 6 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
5 7 6 2 N 9 110 - 2,00 -2,00
1 11 6 1 E 6 100 - -1,00 1,00
3 9 6 1 E 6 100 - -1,00 1,00
13 12 6 2 N 7 - 50 -4,00 4,00
10 2 6 3 N 7 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 4 E 7 150 - 6,00 -6,00
14 6 6 5 W 10 50 - 4,00 -4,00
1 11 6 3 N 7 - 100 2,00 -2,00
5 7 6 3 W 9 - 110 0,00 0,00
10 2 6 3 W 10 - 130 -2,00 2,00
4 8 6 3 W 11 - 150 -4,00 4,00
13 12 6 5 W 11 - 400 -6,00 6,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
3 9 6 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
5 7 6 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
10 2 6 3 W 7 100 - 0,00 0,00
13 12 6 2 E 7 50 - -2,00 2,00
4 8 6 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
14 6 6 3 N 8 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 7 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
6 8 7 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
4 10 7 3 W 10 - 170 2,00 -2,00
1 13 7 3 W 9 - 600 0,00 0,00
5 9 7 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
11 3 7 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
14 7 7 3 E 11 - 660 -6,00 6,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 5 N 11 600 - 5,00 -5,00
4 10 7 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
2 12 7 3 N 11 150 - 0,00 0,00
11 3 7 4 S 11 150 - 0,00 0,00
14 7 7 2 N 11 150 - 0,00 0,00
5 9 7 4 N 10 130 - -5,00 5,00
6 8 7 2 S 10 130 - -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 3 W 10 - 130 6,00 -6,00
4 10 7 1 E 11 - 210 4,00 -4,00
1 13 7 3 E 9 - 400 0,00 0,00
5 9 7 5 W 11 - 400 0,00 0,00
14 7 7 3 E 9 - 400 0,00 0,00
11 3 7 3 E 10 - 430 -4,00 4,00
2 12 7 3 E 11 - 460 -6,00 6,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
5 11 8 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
12 4 8 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
2 1 8 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
3 13 8 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
6 10 8 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
14 8 8 3 W 10 - 630 -3,00 3,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3 W 11 - 150 6,00 -6,00
2 1 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
3 13 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
5 11 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
6 10 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
12 4 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
14 8 8 3 W 11 - 660 -1,00 1,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
12 4 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
3 13 8 2 N 10 170 - -1,00 1,00
5 11 8 2 N 10 170 - -1,00 1,00
6 10 8 3 S 10 170 - -1,00 1,00
14 8 8 2 N 10 170 - -1,00 1,00
7 9 8 3 W 7 100 - -6,00 6,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 2 E 7 100 - 6,00 -6,00
8 10 9 4 W 11 - 150 4,00 -4,00
13 5 9 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
3 2 9 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
4 1 9 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
7 11 9 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
14 9 9 4 E 11 - 650 -3,00 3,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 5 9 3 N 10 630 - 6,00 -6,00
14 9 9 3 N 9 600 - 4,00 -4,00
4 1 9 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
8 10 9 3 S 9 140 - 0,00 0,00
3 2 9 2 N 8 90 - -2,00 2,00
7 11 9 4 S 9 - 100 -4,00 4,00
6 12 9 3 N 7 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 3 E 6 150 - 6,00 -6,00
3 2 9 3 E 7 100 - 1,00 -1,00
6 12 9 2 W 6 100 - 1,00 -1,00
7 11 9 2 E 6 100 - 1,00 -1,00
13 5 9 3 W 7 100 - 1,00 -1,00
4 1 9 2 E 7 50 - -5,00 5,00
14 9 9 2 W 7 50 - -5,00 5,00


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer