Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Styret/kontakt
  • Referat
  • Medlemmer
  • Larvik storturnering
  • Terminliste 2019
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • bliBest.bridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

ny torsdag 0705

pbn html
Dato: 2015-05-07
Arrangør: bliBest.bridge
Spill: 26, runder: 13, par: 14
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Tor Fevang - Odd Helge Haugland Sandefjord BK 30,00 59,62
2 6 Espen Ringdal Andersen - Helge Homelien Sandefjord BK 23,00 57,37
3 1 Svein Bringaker - Nils F. Pettersen bliBest.bridge 16,00 55,13
4 14 Svein Arnt Halvorsen - Johnny Nordal bliBest.bridge 10,00 53,21
5 8 Lise Nordal - Yngve Komma bliBest.bridge 5,00 51,60
6 3 Pål Taklo - Terje Hem bliBest.bridge 4,00 51,28
6 12 Knut Kiste - Håkon Gjeterud Lågen BK - bliBest.bridge 4,00 51,28
8 5 Henrik Lunde - Svein Stenberg Sandefjord BK -1,00 49,68
9 13 Britta Kiær - Sigrun Kristina Holbein bliBest.bridge -4,00 48,72
10 9 Odd Arne Evju - Gunnar Evju Lågen BK -7,00 47,76
11 11 Jan Sommer Larsen - Jan Harald Paulsen bliBest.bridge -13,00 45,83
12 2 Inger Magrethe Næss - Ba Knudsen bliBest.bridge -14,00 45,51
12 10 Aage Paulsen - Jan Gade Sandefjord BK -14,00 45,51
14 7 Randi Hjørnevik - Anlaug Lofthus bliBest.bridge -39,00 37,50

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KT976
♥ 85
♦ Q65
♣ A92
♠ 2
♥ AKQT97
♦ JT93
♣ 75


N
S
W
E
1
♠ Q854
♥ 63
♦ AK74
♣ JT8
♠ AJ3
♥ J42
♦ 82
♣ KQ643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 1 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
12 3 1 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
14 1 1 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
5 10 1 4X N 9 - 100 -1,00 1,00
8 7 1 4 N 8 - 100 -1,00 1,00
9 6 1 4 W 10 - 130 -4,00 4,00
11 4 1 4 W 10 - 420 -6,00 6,00
♠ Q9752
♥ 7
♦ A965
♣ K43
♠ 64
♥ K43
♦ K7432
♣ T98


N
S
W
E
2
♠ J8
♥ QJ865
♦ JT8
♣ AJ5
♠ AKT3
♥ AT92
♦ Q
♣ Q762

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 1 4 N 12 680 - 6,00 -6,00
5 10 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
9 6 1 4 S 11 650 - 0,00 0,00
11 4 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
13 2 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
14 1 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
12 3 1 2 N 11 200 - -6,00 6,00
♠ J7654
♥ K6
♦ K43
♣ 965
♠ Q9
♥ AJ97
♦ J92
♣ 8743


N
S
W
E
3
♠ A82
♥ 532
♦ QT7
♣ QJT2
♠ KT3
♥ QT84
♦ A865
♣ AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 2 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
1 3 2 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
6 11 2 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
12 5 2 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
14 2 2 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
9 8 2 2 S 8 110 - -4,00 4,00
13 4 2 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
♠ 8762
♥ T987632
♦
♣ A6
♠ QT43
♥ QJ4
♦ JT74
♣ Q3


N
S
W
E
4
♠ K95
♥ K
♦ AKQ53
♣ 9875
♠ AJ
♥ A5
♦ 9862
♣ KJT42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 2X N 9 870 - 6,00 -6,00
1 3 2 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
12 5 2 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
14 2 2 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
6 11 2 3 N 9 140 - -3,00 3,00
10 7 2 3 N 9 140 - -3,00 3,00
13 4 2 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
♠ KQ8
♥ K5
♦ T54
♣ QT754
♠ A63
♥ AQ9432
♦ 86
♣ A2


N
S
W
E
5
♠ T52
♥ T876
♦ 92
♣ K986
♠ J974
♥ J
♦ AKQJ73
♣ J3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
7 12 3 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
13 6 3 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
11 8 3 4 S 9 - 100 0,00 0,00
2 4 3 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
10 9 3 5X S 9 - 500 -5,00 5,00
14 3 3 3X N 7 - 500 -5,00 5,00
♠ J74
♥ T7654
♦ 964
♣ T7
♠ Q853
♥ K82
♦ T532
♣ K6


N
S
W
E
6
♠ T6
♥ Q9
♦ AQJ
♣ AQ8432
♠ AK92
♥ AJ3
♦ K87
♣ J95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 2 N 6 - 100 5,00 -5,00
11 8 3 3 S 7 - 100 5,00 -5,00
13 6 3 2 E 9 - 110 1,00 -1,00
14 3 3 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
7 12 3 3 S 6 - 150 -3,00 3,00
10 9 3 3 S 6 - 150 -3,00 3,00
1 5 3 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
♠ 62
♥ QJT84
♦ Q85
♣ 743
♠ QJ7
♥
♦ AK6
♣ AJT9652


N
S
W
E
7
♠ AK9
♥ A97652
♦ 73
♣ K8
♠ T8543
♥ K3
♦ JT942
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
8 13 4 5 W 13 - 640 3,00 -3,00
11 10 4 5 W 13 - 640 3,00 -3,00
12 9 4 3 E 13 - 720 -1,00 1,00
14 4 4 3 W 13 - 720 -1,00 1,00
3 5 4 6 W 13 - 1390 -4,00 4,00
2 6 4 6 E 13 - 1470 -6,00 6,00
♠ Q65
♥ AJ652
♦ KJ5
♣ 74
♠ T872
♥ KQT74
♦ 8743
♣


N
S
W
E
8
♠ A
♥ 83
♦ T
♣ AQJT98653
♠ KJ943
♥ 9
♦ AQ962
♣ K2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 5X S 11 550 - 6,00 -6,00
12 9 4 6X E 10 300 - 4,00 -4,00
1 7 4 5X E 10 100 - 0,00 0,00
8 13 4 5X E 10 100 - 0,00 0,00
14 4 4 5X E 10 100 - 0,00 0,00
2 6 4 5 S 10 - 50 -5,00 5,00
11 10 4 5 S 10 - 50 -5,00 5,00
♠ Q93
♥ 5
♦ A9652
♣ J642
♠ AKJ2
♥ AK74
♦ KJ
♣ KT7


N
S
W
E
9
♠ T876
♥ JT2
♦ QT4
♣ Q83
♠ 54
♥ Q9863
♦ 873
♣ A95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
12 11 5 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
14 5 5 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
4 6 5 3 W 9 - 600 -2,00 2,00
9 1 5 3 W 9 - 600 -2,00 2,00
13 10 5 3 W 9 - 600 -2,00 2,00
2 8 5 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
♠ AQT962
♥ 9
♦ T9874
♣ 5
♠ J87
♥ 74
♦ K52
♣ KT872


N
S
W
E
10
♠ 54
♥ AKJ86
♦ AQ6
♣ QJ6
♠ K3
♥ QT532
♦ J3
♣ A943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 10 5 4X E 7 800 - 6,00 -6,00
4 6 5 2 W 6 200 - 3,00 -3,00
14 5 5 3X E 8 200 - 3,00 -3,00
3 7 5 2 N 9 140 - -1,00 1,00
9 1 5 3 N 9 140 - -1,00 1,00
12 11 5 3 W 9 - 110 -4,00 4,00
2 8 5 2 W 9 - 150 -6,00 6,00
♠ JT6
♥ T742
♦ Q42
♣ T53
♠ Q84
♥ A6
♦ AJ75
♣ J742


N
S
W
E
11
♠ K975
♥ KJ5
♦ T9863
♣ A
♠ A32
♥ Q983
♦ K
♣ KQ986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 6 4 E 9 50 - 6,00 -6,00
4 8 6 2 E 9 - 110 4,00 -4,00
5 7 6 3 E 10 - 130 2,00 -2,00
1 11 6 2 W 9 - 150 -1,00 1,00
10 2 6 2 E 11 - 150 -1,00 1,00
14 6 6 2 E 10 - 170 -4,00 4,00
3 9 6 5 E 11 - 400 -6,00 6,00
♠ AT
♥ T643
♦ 653
♣ KQ92
♠ J9742
♥ QJ5
♦ 82
♣ T53


N
S
W
E
12
♠ KQ6
♥ A82
♦ KJ74
♣ 876
♠ 853
♥ K97
♦ AQT9
♣ AJ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 2 S 10 180 - 6,00 -6,00
4 8 6 1 N 10 170 - 4,00 -4,00
3 9 6 2 W 5 150 - 2,00 -2,00
1 11 6 2 N 8 110 - -1,00 1,00
13 12 6 2 N 9 110 - -1,00 1,00
10 2 6 2 N 8 90 - -4,00 4,00
14 6 6 2 W 7 50 - -6,00 6,00
♠ J874
♥ AJ8
♦ 42
♣ KQ86
♠
♥ 62
♦ AKQJ976
♣ AJT5


N
S
W
E
13
♠ AQT92
♥ 9
♦ 853
♣ 9742
♠ K653
♥ KQT7543
♦ T
♣ 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 7 7 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
2 12 7 4 E 8 200 - 4,00 -4,00
5 9 7 5 S 10 - 100 2,00 -2,00
4 10 7 4 W 10 - 130 0,00 0,00
1 13 7 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
6 8 7 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
11 3 7 5X W 11 - 750 -6,00 6,00
♠ K875
♥ KJ2
♦ 7
♣ AQT43
♠ T42
♥ A865
♦ AT43
♣ 52


N
S
W
E
14
♠ AQJ6
♥ T7
♦ J98652
♣ 9
♠ 93
♥ Q943
♦ KQ
♣ KJ876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 3 S 9 140 - 6,00 -6,00
14 7 7 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
4 10 7 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
5 9 7 4 S 9 - 50 1,00 -1,00
6 8 7 3 S 7 - 100 -3,00 3,00
11 3 7 5 S 9 - 100 -3,00 3,00
2 12 7 5X N 9 - 300 -6,00 6,00
♠ AJ64
♥ A32
♦ J964
♣ QT
♠ KT853
♥ 9754
♦ AT
♣ 54


N
S
W
E
15
♠ Q2
♥ T86
♦ Q85
♣ A8763
♠ 97
♥ KQJ
♦ K732
♣ KJ92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
6 10 8 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
12 4 8 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
14 8 8 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
2 1 8 3 N 9 110 - -3,00 3,00
3 13 8 3 N 9 110 - -3,00 3,00
7 9 8 3 S 7 - 200 -6,00 6,00
♠ T4
♥ T643
♦ AJ63
♣ KQT
♠ KJ632
♥ 5
♦ Q987
♣ 872


N
S
W
E
16
♠ AQ985
♥ AQJ982
♦ T5
♣
♠ 7
♥ K7
♦ K42
♣ AJ96543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3 E 9 - 140 6,00 -6,00
3 13 8 3 E 11 - 200 4,00 -4,00
5 11 8 6X S 10 - 300 1,00 -1,00
14 8 8 6X S 10 - 300 1,00 -1,00
6 10 8 5 E 12 - 680 -2,00 2,00
2 1 8 5 E 13 - 710 -4,00 4,00
12 4 8 5X E 12 - 1050 -6,00 6,00
♠ K652
♥ KT762
♦ Q732
♣
♠ 8
♥ A85
♦ K984
♣ KQ953


N
S
W
E
17
♠ JT7
♥ Q3
♦ 6
♣ AT87642
♠ AQ943
♥ J94
♦ AJT5
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 5 S 11 450 - 6,00 -6,00
4 1 9 5X E 10 100 - 1,00 -1,00
6 12 9 6X E 11 100 - 1,00 -1,00
13 5 9 6X E 11 100 - 1,00 -1,00
14 9 9 6X W 11 100 - 1,00 -1,00
7 11 9 5 N 8 - 150 -4,00 4,00
3 2 9 5X E 11 - 550 -6,00 6,00
♠ K9
♥ T9
♦ AQ86532
♣ T9
♠ T862
♥ KJ43
♦ J9
♣ A73


N
S
W
E
18
♠ AQ74
♥ 752
♦ T7
♣ J854
♠ J53
♥ AQ86
♦ K4
♣ KQ62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 9 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
7 11 9 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
14 9 9 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
3 2 9 3 S 9 600 - -2,00 2,00
8 10 9 3 S 9 600 - -2,00 2,00
13 5 9 3 S 9 600 - -2,00 2,00
6 12 9 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
♠ KT8654
♥ Q5
♦ 986
♣ Q4
♠ Q92
♥ JT873
♦ KQ74
♣ 9


N
S
W
E
19
♠ A73
♥ K
♦ AJT3
♣ A8532
♠ J
♥ A9642
♦ 52
♣ KJT76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 10 5X W 9 500 - 6,00 -6,00
4 3 10 3 E 6 300 - 4,00 -4,00
9 11 10 3 E 7 200 - 1,00 -1,00
14 10 10 3 W 7 200 - 1,00 -1,00
8 12 10 3 E 8 100 - -2,00 2,00
5 2 10 2 N 7 - 50 -4,00 4,00
1 6 10 3 W 9 - 110 -6,00 6,00
♠ AQ3
♥ 92
♦ KT97654
♣ 6
♠
♥ KT86543
♦
♣ KQT854


N
S
W
E
20
♠ K8754
♥ A7
♦ AQJ
♣ J73
♠ JT962
♥ QJ
♦ 832
♣ A92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 10 7X W 12 200 - 6,00 -6,00
7 13 10 4 W 11 - 650 3,00 -3,00
9 11 10 5 W 11 - 650 3,00 -3,00
5 2 10 4 W 12 - 680 -2,00 2,00
8 12 10 4 W 12 - 680 -2,00 2,00
14 10 10 5 W 12 - 680 -2,00 2,00
4 3 10 6 W 12 - 1430 -6,00 6,00
♠ A975
♥ Q653
♦ Q4
♣ KJ5
♠ JT83
♥ AJ92
♦ J52
♣ QT


N
S
W
E
21
♠ KQ62
♥ K7
♦ KT86
♣ A83
♠ 4
♥ T84
♦ A973
♣ 97642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 11 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
5 4 11 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
6 3 11 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
8 1 11 1 W 8 - 120 0,00 0,00
9 13 11 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
14 11 11 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
10 12 11 4 E 10 - 420 -6,00 6,00
♠ Q86
♥ 632
♦ KQ73
♣ 962
♠ KJT72
♥ KQ
♦ AT952
♣ A


N
S
W
E
22
♠ A94
♥ AT4
♦ J4
♣ KT853
♠ 53
♥ J9875
♦ 86
♣ QJ74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 11 6 W 11 100 - 5,00 -5,00
10 12 11 6 E 11 100 - 5,00 -5,00
8 1 11 3 E 10 - 630 2,00 -2,00
2 7 11 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
9 13 11 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
6 3 11 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
14 11 11 6 W 12 - 1430 -6,00 6,00
♠ 96
♥ QT43
♦ T943
♣ 974
♠ AQJT7543
♥ A8
♦ K
♣ 32


N
S
W
E
23
♠ K8
♥ 962
♦ AQ872
♣ 865
♠ 2
♥ KJ75
♦ J65
♣ AKQJT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 12 3 W 11 - 200 6,00 -6,00
3 8 12 4 W 11 - 650 3,00 -3,00
6 5 12 4 W 11 - 650 3,00 -3,00
7 4 12 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
10 1 12 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
11 13 12 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
14 12 12 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
♠ A8752
♥ 2
♦ KT432
♣ K4
♠ QT3
♥ AQ96
♦ J5
♣ AQ52


N
S
W
E
24
♠ KJ
♥ KJT853
♦ A
♣ JT63
♠ 964
♥ 74
♦ Q9876
♣ 987

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 12 6X W 11 100 - 6,00 -6,00
14 12 12 6 W 11 50 - 4,00 -4,00
3 8 12 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
7 4 12 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
10 1 12 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
11 13 12 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
9 2 12 6X N 8 - 800 -6,00 6,00
♠ AKQ3
♥ K74
♦ K52
♣ T98
♠ 74
♥ A53
♦ T864
♣ KJ65


N
S
W
E
25
♠ J652
♥ QJ6
♦ A7
♣ Q743
♠ T98
♥ T982
♦ QJ93
♣ A2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 13 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
8 5 13 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
10 3 13 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
7 6 13 1 N 7 90 - -3,00 3,00
11 2 13 1 N 7 90 - -3,00 3,00
12 1 13 1 N 7 90 - -3,00 3,00
14 13 13 1 N 7 90 - -3,00 3,00
♠ 743
♥ AKJT
♦ A852
♣ JT
♠ AQ952
♥ 5
♦ QJ
♣ AQ753


N
S
W
E
26
♠ K6
♥ 83
♦ T9764
♣ K864
♠ JT8
♥ Q97642
♦ K3
♣ 92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 13 3 S 8 - 100 5,00 -5,00
14 13 13 3 S 8 - 100 5,00 -5,00
11 2 13 3 W 10 - 130 1,00 -1,00
12 1 13 4 W 10 - 130 1,00 -1,00
4 9 13 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
7 6 13 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
8 5 13 4 W 10 - 620 -6,00 6,00


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer